Bolanews.com --- Marc Marquez akan mengawali lomba MotoGP di Indianapolis dari posisi terdepan. Hasil tersebut dapat dipastikan setelah rider Repsol Honda itu mencatat waktu tercepat dalam sesi kualifikasi, Minggu (18/8). Hasil tersebut berbanding lurus dengan tiga sesi latihan sebelumnya. Ya, Marc Marquez selalu berhasil menjadi yang tercepat dalam tiga latihan bebas di Indianapolis. Terus menjadi yang tercepat membuat Marquez difavoritkan dapat memenangi lomba. Marquez akan mengawali lomba dari posisi terdepan usai mencatatkan waktu 1 menit 37.958 detik. Ia berhasil mengalahkan catatan waktu Jorge Lorenzo yang menempati urutan kedua dengan catatan waktu 1 menit 38.471 detik. Di posisi ketiga ditempati Dani Pedrosa disusul Cal Crutchlow dan Alvaro Bautista. Posisi keenam, tujuh, dan delapan diisi Nicky Hayden, Bradley Smith, dan Stefan Bradl. Sementara itu, jagoan kedua Yamaha, Valentino Rossi hanya menempati posisi kesembilan. Andrea Dovizioso juga masih belum bisa berbuat banyak sehingga harus puas mengawali lomba dari urutan ke-10.
Pos  Rider             Team/Bike             Time       Gap
 1.  Marc Marquez      Honda                 1m37.958s
 2.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m38.471s  +0.513s
 3.  Dani Pedrosa      Honda                 1m38.485s  +0.527s
 4.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m38.502s  +0.544s
 5.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m38.872s  +0.914s
 6.  Nicky Hayden      Ducati                1m39.142s  +1.184s
 7.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m39.255s  +1.297s
 8.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m39.313s  +1.355s
 9.  Valentino Rossi   Yamaha                1m39.356s  +1.398s
10.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m39.555s  +1.597s
11.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m40.042s  +2.084s
12.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m40.372s  +2.414s
13.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m40.444s  Q1
14.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        1m41.122s  Q1
15.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         1m41.154s  Q1
16.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  1m41.334s  Q1
17.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m41.527s  Q1
18.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           1m41.618s  Q1
19.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m41.665s  Q1
20.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     1m41.786s  Q1
21.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           1m41.807s  Q1
22.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        1m41.868s  Q1
23.  Karel Abraham     Cardion Aprilia       1m42.165s  Q1
24.  Blake Young       Attack APR-Kawasaki   1m44.472s  Q1
banner-ads